<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Webdesigners Life</title>
	<atom:link href="http://blog.netzgestaltung.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netzgestaltung.at</link>
	<description>What goes around comes around</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitalfotografie Workflow &#8211; Raw Entwicklung mit Ufraw von Thomas Fellinger</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/workflow/digitalfotografie-workflow-raw-entwicklung-mit-ufraw/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=640#comment-534</guid>
		<description>Hallo,

zu RAW-Theapee werde ich, glaube ich, nichts schreiben - ich habs bis dato nicht wirklich genutzt, da ich vor einiger Zeit auf Photivo gestoßen bin - und das befriedigt mich soweit, das ich diesbezüglich keinen weiteren Bedarf habe.

zu Photivo hab ich aber schon einen Artikel geschrieben: &lt;a href=&quot;http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Photivo – Raw Enwicklung&lt;/a&gt;

lg

Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>zu RAW-Theapee werde ich, glaube ich, nichts schreiben &#8211; ich habs bis dato nicht wirklich genutzt, da ich vor einiger Zeit auf Photivo gestoßen bin &#8211; und das befriedigt mich soweit, das ich diesbezüglich keinen weiteren Bedarf habe.</p>
<p>zu Photivo hab ich aber schon einen Artikel geschrieben: <a href="http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/" rel="nofollow">Photivo – Raw Enwicklung</a></p>
<p>lg</p>
<p>Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitalfotografie Workflow &#8211; Raw Entwicklung mit Ufraw von Hans Lauterbach</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/workflow/digitalfotografie-workflow-raw-entwicklung-mit-ufraw/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Hans Lauterbach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=640#comment-533</guid>
		<description>Guten Tag Thomas Fellinger,

sehr schöne / hilfreiche Beschreibung. Ich hoffe sehr, dass die Ankündigung RAW-Theapee genauer zu betrachten auch in einer Beschreibung eines (möglichen) Workflows Niederschlag findet. Ich würde mich sehr darüber freuen. 

Alles Gute. Tschüß
 Hans L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag Thomas Fellinger,</p>
<p>sehr schöne / hilfreiche Beschreibung. Ich hoffe sehr, dass die Ankündigung RAW-Theapee genauer zu betrachten auch in einer Beschreibung eines (möglichen) Workflows Niederschlag findet. Ich würde mich sehr darüber freuen. </p>
<p>Alles Gute. Tschüß<br />
 Hans L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von Google Maps ist langsam</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>Google Maps ist langsam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-529</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von b</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>b</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-527</guid>
		<description>Das ist die Lösung !!!  :-)))))

Mit der Adresse &quot;http://maps.google.com/maps&quot; von &quot;a&quot; ist Google Maps wieder mit der alten Performance zu gebrauchen.

Danke für den Tipp

Das Problem hatte ich übrigens mit dem IE 8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist die Lösung !!!  <img src='http://blog.netzgestaltung.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))))</p>
<p>Mit der Adresse &#8220;http://maps.google.com/maps&#8221; von &#8220;a&#8221; ist Google Maps wieder mit der alten Performance zu gebrauchen.</p>
<p>Danke für den Tipp</p>
<p>Das Problem hatte ich übrigens mit dem IE 8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urlaub, ohne Internet? von Thomas Fellinger</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1064#comment-521</guid>
		<description>was ist, wenn du ehrlich bist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was ist, wenn du ehrlich bist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urlaub, ohne Internet? von Christian Weger</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Christian Weger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1064#comment-520</guid>
		<description>Natürlich kann man denken, was man will, aber wenn ich ehrlich bin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich kann man denken, was man will, aber wenn ich ehrlich bin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von jan</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-487</guid>
		<description>Bei mir gibts selbst mit Firefox4 zurzeit probleme mit google maps. aber komischerweise hilft a&#039;s vorschlag mit http://maps.google.com/maps :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir gibts selbst mit Firefox4 zurzeit probleme mit google maps. aber komischerweise hilft a&#8217;s vorschlag mit <a href="http://maps.google.com/maps" rel="nofollow">http://maps.google.com/maps</a> <img src='http://blog.netzgestaltung.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von Patrick</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-485</guid>
		<description>Hallo Thomas,

das hat sich inzwischen erledigt. Bei den Aktualisierungen war ein Update für den FF dabei. seitem macht er es richtig.
Das Problem bestand bei allen Grafiken die Rundungen hatten. Kugeln, Kurven, ...

Trotzdem Danke.
Gruß, Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>das hat sich inzwischen erledigt. Bei den Aktualisierungen war ein Update für den FF dabei. seitem macht er es richtig.<br />
Das Problem bestand bei allen Grafiken die Rundungen hatten. Kugeln, Kurven, &#8230;</p>
<p>Trotzdem Danke.<br />
Gruß, Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von doesnt matter</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>doesnt matter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-482</guid>
		<description>bei mir war es unabhängig vom browser. das problem hängt denke zum großteil mit umts sticks und mobilem internet zusammen. mann kann zum einen statt http.google.usw httpS.google... eingeben. ich denke bei mir war die lösung die performance einstellungen meines providers, hab alles auf gute quali gestellt und seit dem gehts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei mir war es unabhängig vom browser. das problem hängt denke zum großteil mit umts sticks und mobilem internet zusammen. mann kann zum einen statt http.google.usw httpS.google&#8230; eingeben. ich denke bei mir war die lösung die performance einstellungen meines providers, hab alles auf gute quali gestellt und seit dem gehts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps: Wird geladen&#8230; Zu langsam? von Thomas Fellinger</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/ubuntu/google-maps-wird-geladen-zu-langsam/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hi2all.eu/major_tom/?p=261#comment-481</guid>
		<description>ja schwer zu sagen, bei mir wars ein firefox update, das die lösung brachte, welche version hast du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja schwer zu sagen, bei mir wars ein firefox update, das die lösung brachte, welche version hast du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

