<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesigners Life</title>
	<atom:link href="http://blog.netzgestaltung.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netzgestaltung.at</link>
	<description>What goes around comes around</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 07:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Battle for Wesnoth Faenza Icon</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/battle-for-wesnoth-faenza-icon/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/battle-for-wesnoth-faenza-icon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[faenza]]></category>
		<category><![CDATA[flightgear]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[vdrift]]></category>
		<category><![CDATA[wesnoth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[für die neue Version der seite software.service4me.at werden wir das Feanza Icon set verwenden. Da es noch nicht alle gibt, habe ich ein paar neue gemacht:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/battle-for-wesnoth-faenza-icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smashing proprietär aber frei?</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/smashing-proprietar-aber-frei/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/smashing-proprietar-aber-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Auf der suche nach frischer Inspiration war ich heute mal wieder beim Smashing Magazine gewesen und hab gleich ein schönes Icon Set im Vektor Format gefunden. Genauer gesagt: This freebie offers vectors, all scalable, Adobe Photoshop PSDs as well as Fireworks PNGs. The icon set is completely free to use for commercial or personal applications <a href="http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/smashing-proprietar-aber-frei/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/smashing-proprietar-aber-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub, ohne Internet?</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehnsüchte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich ist es mir zuerst aufgefallen, als mir einfiel, das ich noch Rechnungen zu zahlen hatte. Wie soll das ohne Internet gehen? Achja zur Bank gehen und einen Erlagschein einzahlen&#8230; wieviel gebühr gibts da nochmal? OMG Daran will man gar nicht denken. Also PC eingepacjt, mitgenommen und wieder am Netz hängen. Emails schauen, chatten nachrichten <a href="http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/sehnsuchte/urlaub-ohne-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photivo &#8211; Raw Enwicklung</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Photivo]]></category>
		<category><![CDATA[RAW Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Photivo ist im Bereich der Raw-Foto Entwicklung neu auf dem Open Source Markt. Es verspricht, das endlich alle, wirklich alle Einstellungen, die man bei Raw-Fotos haben kann auch genutzt werden können. Und tatsächlich &#8211; eine solche Überfülle an Optionen, Einstellungen, Filtern und Effekten sind mir anderswo weder aus der Windows, noch aus der Linux Welt <a href="http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/workflow/photivo-raw-enwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twiter Timeline</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/twiter-timeline/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/twiter-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter versuch ende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch einmal die gesammelte Twitter Timeline der letzten 8 Monate. die Idee Tweets als Posts zu generieren ist in dieser Form definitiv fehlgeschlagen. Technisch zwar unproblematisch aber wenn man das Medium nur selten nutzt eher öde. Das die Liste insgesamt sehr lang ist hat mich selbst ein wenig überrascht. Ob und wie sich Tweets <a href="http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/twiter-timeline/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/allgemein/twiter-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiergartenbilder</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/tiergartenbilder/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/tiergartenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Slideshow: www.majors-welt.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/tiergartenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna winter wonderland</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/vienna-winter-wonderland/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/vienna-winter-wonderland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Heute sollte man nicht ohne Kamera aus dem Haus gehen &#8211; es zahlt sich aus! Slideshow]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/vienna-winter-wonderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt fertiggestellt www.neumayrgarage.at</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/projekt-fertiggestellt-www-neumayrgarage-at/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/projekt-fertiggestellt-www-neumayrgarage-at/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[autowerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[neumaygarage]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite der Autowerkstatt bzw. Diskont Tankstelle Neumayrgarage ging heute Online. Bei den ÖAMTC Benzinpreislisten rangiert die Neuymargarage  regelmäßig unter den Top 10 in Wien und sowohl Werkstatt als auch Benzinpreise sind verlässlich konstant. www.neumayrgarage.at Beim Layout war diesmal eine klare Handschrift und ein hoher Wiedererkennungswert wichtig &#8211; die Farbe Blau ergab sich aus dem <a href="http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/projekt-fertiggestellt-www-neumayrgarage-at/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/webdesign/projekt-fertiggestellt-www-neumayrgarage-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Vogelweidpark bei Nacht</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/im-vogelweidpark-bei-nacht/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/im-vogelweidpark-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Seit neuestem ist der Vogelweidplatz bei der Stadthalle auch Nachts zugänglich und man betritt ein Herbst-Wonderland. Das gibt eine neue Fotoserie, das erste Bild gibt jetzt: Slideshow: www.majors-welt.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/fotoblog/im-vogelweidpark-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Google wirklich funktioniert</title>
		<link>http://blog.netzgestaltung.at/aus-dem-netz/wie-google-wirklich-funktioniert/</link>
		<comments>http://blog.netzgestaltung.at/aus-dem-netz/wie-google-wirklich-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fellinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netzgestaltung.at/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google wirklich funktioniert sieht man in dieser sehr ansprechenden Grafik. Viel Spaß beim lesen: Infographic by the Pay Per Click Blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netzgestaltung.at/aus-dem-netz/wie-google-wirklich-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

